


Water Coolant Pipe for DAF
Tubos diseñados para el sistema de enfriamiento del motor
Hecho de acero aluminizado para asegurar la
más alta resistencia a la corrosión.
Calidad de equipo
original Directamente reemplazable con piezas de equipo original
3 años de garantía
| Dinex nº | 2AN002 |
| OE nº | 1680589 |
| Normativa Euro: | Euro 5 |
| EAN | 5700760341935 |
| Número tarifa | 8708923500 |
| Norma de emisiones | Euro 5 |
| Longitud [mm] | 1361.00 |
| Peso neto [kg] | 3.21 |
| Diámetro [mm] | 50.00 |
| Altura [mm] | 50.00 |
| Material | Aluminized |
| Ancho [mm] | 50.00 |
| Weight [LBS] | 7.08 |
| Altura [pulgadas] | 1.97 |
| Longitud [in] | 53.58 |
| Ancho [pulgadas] | 1.97 |
| CountryOfOrigin | LV |
