


Insulated Exhaust Pipe w. Flex, D2S+ for Iveco
D2S+ Perfil
Tasa de fuga: 9.0 L min-1dm-2 @0.30bar
Flexibilidad/Fuerza: 60-250 N (±23mm desde la posición media)
Extensión axial: > = 30% (> = 90mm)
Torsión máxima: 5° (@ longitud comprimida de 300mm)
| Dinex nº | 2KA001 |
| OE nº | 5801362770, 5801990172, 5802469340, 5802791639, 5802791657 |
| Normativa Euro: | Euro 6 |
| EAN | 5700760323368 |
| Número tarifa | 8708923500 |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Peso neto [kg] | 6.90 |
| Material | Stainless Steel |
| Longitud [in] | 38.46 |
| Longitud [mm] | 977.00 |
| Outer diameter [inch] | 5 15/64 |
| Diámetro exterior [mm] | 133.00 |
| Altura [mm] | 133.00 |
| Ancho [mm] | 133.00 |
| Weight [LBS] | 15.21 |
| Altura [pulgadas] | 5.24 |
| Ancho [pulgadas] | 5.24 |
| CountryOfOrigin | LV |
