




Flex Pipe for MAN, D2S+, Ø=110.5 / L=355, SS
D2S+ Perfil
Tasa de fuga: 9.0 L min-1dm-2 @0.30bar
Flexibilidad/Fuerza: 60-250 N (±23mm desde la posición media)
Extensión axial: > = 30% (> = 90mm)
Torsión máxima: 5° (@ longitud comprimida de 300mm)
| Dinex nº | 47183 |
| OE nº | 81152100084, 81152100119 |
| Normativa Euro: | Euro 4 |
| Versión alternativa | 47268 |
| EAN | 5700760041729 |
| Número tarifa | 8307100000 |
| Peso neto [kg] | 1.25 |
| Diámetro interior [mm] | 110.50 |
| Material | Stainless Steel |
| Diámetro exterior [mm] | 110.00 |
| Longitud [mm] | 355.00 |
| Ancho [mm] | 120.00 |
| Altura [mm] | 120.00 |
| Norma de emisiones | Euro 4 |
| Weight [LBS] | 2.76 |
| Altura [pulgadas] | 4.72 |
| Longitud [in] | 13.98 |
| Ancho [pulgadas] | 4.72 |
| CountryOfOrigin | LV |
