



Flex Pipe for MAN, D2S+, ID=110.5 / L=393, ALU/SS
D2S+ Perfil
Tasa de fuga: 9.0 L min-1dm-2 @0.30bar
Flexibilidad/Fuerza: 60-250 N (±23mm desde la posición media)
Extensión axial: > = 30% (> = 90mm)
Torsión máxima: 5° (@ longitud comprimida de 300mm)
| Dinex nº | 47194 |
| OE nº | 81152100086, 81152100118 |
| Normativa Euro: | Euro 4 |
| Versión alternativa | 47271 |
| EAN | 5700760041835 |
| Número tarifa | 8307100000 |
| Diámetro exterior [mm] | 110.00 |
| Longitud [mm] | 395.00 |
| Norma de emisiones | Euro 4 |
| Diámetro interior [mm] | 110.50 |
| Peso neto [kg] | 1.43 |
| Material | Aluminized / Stainless Steel |
| Altura [mm] | 0.00 |
| Ancho [mm] | 0.00 |
| Weight [LBS] | 3.15 |
| Longitud [in] | 15.55 |
| Altura [pulgadas] | 4.33 |
| Ancho [pulgadas] | 4.33 |
| CountryOfOrigin | LV |
