




Exhaust Pipe w. Flex, D2S+ for Renault/Volvo
D2S+ Perfil
Tasa de fuga: 9.0 L min-1dm-2 @0.30bar
Flexibilidad/Fuerza: 60-250 N (±23mm desde la posición media)
Extensión axial: > = 30% (> = 90mm)
Torsión máxima: 5° (@ longitud comprimida de 300mm)
1 año de garantía
| Dinex nº | 8AG018 |
| OE nº | 21920109, 22629906, 7421920109, 7422629906 |
| Normativa Euro: | Euro 6 |
| EAN | 5700760324648 |
| Número tarifa | 8708923500 |
| Longitud [mm] | 1260.00 |
| Altura [mm] | 220.00 |
| Ancho [mm] | 680.00 |
| Peso neto [kg] | 11.03 |
| Material | Aluminized & Stainless Steel |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Weight [LBS] | 24.32 |
| Altura [pulgadas] | 4.25 |
| Longitud [in] | 49.61 |
| Ancho [pulgadas] | 4.25 |
| CountryOfOrigin | LV |
