



Exhaust Pipe w. Flex, D2S+ for Iveco
D2S+ Perfil
Tasa de fuga: 9.0 L min-1dm-2 @0.30bar
Flexibilidad/Fuerza: 60-250 N (±23mm desde la posición media)
Extensión axial: > = 30% (> = 90mm)
Torsión máxima: 5° (@ longitud comprimida de 300mm)
| Dinex nº | 29015 |
| OE nº | 2997033, 0000002997033, 504045242, 504081685, 504081686 |
| Normativa Euro: | Euro 3 |
| EAN | 5700760236118 |
| Número tarifa | 8708923500 |
| Peso neto [kg] | 6.40 |
| Longitud [mm] | 1837.00 |
| Diámetro exterior [mm] | 79.00 |
| Ancho [mm] | 313.00 |
| Altura [mm] | 267.00 |
| Norma de emisiones | Euro 3 |
| Material | Aluminized & Stainless Steel |
| Weight [LBS] | 14.11 |
| Altura [pulgadas] | 10.51 |
| Longitud [in] | 72.32 |
| Ancho [pulgadas] | 12.32 |
| CountryOfOrigin | LV |
