


Exhaust Gasket for MAN
Directamente reemplazable con abrazaderas y juntas OE
Fabricación interna
1 año de garantía
| Dinex nº | 4IL012 |
| OE nº | 81159010041 |
| Normativa Euro: | Euro 6 |
| EAN | 5700760326376 |
| Número tarifa | 7326199000 |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Peso neto [kg] | 0.05 |
| Diámetro interior [mm] | 83.00 |
| Material | Carbon Steel |
| Diámetro exterior [mm] | 99.00 |
| Altura [mm] | 0.25 |
| Ancho [mm] | 99.00 |
| Longitud [mm] | 99.00 |
| Weight [LBS] | 0.11 |
| Altura [pulgadas] | 0.01 |
| Longitud [in] | 3.90 |
| Ancho [pulgadas] | 3.90 |
| CountryOfOrigin | GB |
