


Exhaust Gasket for MAN
Directamente reemplazable con abrazaderas y juntas OE
Fabricación interna
1 año de garantía
| Dinex nº | 4IL002 |
| OE nº | 81159010042 |
| Normativa Euro: | Euro 6 |
| EAN | 5700760326277 |
| Número tarifa | 7326199000 |
| Peso neto [kg] | 0.06 |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Diámetro interior [mm] | 112.00 |
| Material | Carbon Steel |
| Diámetro exterior [mm] | 127.60 |
| Altura [mm] | 0.00 |
| Ancho [mm] | 127.60 |
| Longitud [mm] | 127.60 |
| Weight [LBS] | 0.13 |
| Longitud [in] | 5.02 |
| Ancho [pulgadas] | 5.02 |
| Altura [pulgadas] | 0.01 |
| CountryOfOrigin | GB |
